澳门金沙赌场-金沙集团官网
2024年非全日制硕士研究生调剂复试名单(第三批)
编辑:林丽明
时间:2024-04-20
点击:
| 澳门金沙赌场-金沙集团官网
2024年非全日制硕士研究生调剂复试名单(第三批) |
| 准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业代码 | 备注 |
| 105334431505489 | 巴俊峰 | 59 | 65 | 87 | 99 | 310 | 085405 |
|
| 106144085409771 | 杜金展 | 81 | 70 | 82 | 119 | 352 | 085405 |
|
| 102174000060470 | 张睿哲 | 58 | 68 | 80 | 115 | 321 | 085405 |
|
| 100554333307207 | 魏嘉仪 | 65 | 62 | 75 | 114 | 316 | 085405 |
|
| 100014000170369 | 韩梓漩 | 65 | 61 | 89 | 120 | 335 | 085405 |
|
| 106984611318490 | 张翼昊 | 69 | 69 | 94 | 118 | 350 | 085405 |
|
| 100034599112506 | 陶欣然 | 59 | 61 | 93 | 125 | 338 | 085405 |
|
| 105594210014579 | 陈宇鹏 | 62 | 65 | 97 | 96 | 320 | 085405 |
|
| 100554000101752 | 董若男 | 64 | 68 | 70 | 125 | 327 | 085405 |
|
| 100084210007376 | 裴勃然 | 68 | 62 | 100 | 101 | 331 | 085405 |
|
| 118454005008843 | 席家雄 | 63 | 72 | 109 | 82 | 326 | 085405 |
|
| 104254540003262 | 侯光颖 | 52 | 55 | 98 | 111 | 316 | 085405 |
|
| 100554000101752 | 董若男 | 64 | 68 | 70 | 125 | 327 | 085405 |
|
| 105114021216942 | 孙梦丹 | 63 | 65 | 98 | 85 | 311 | 085405 |
|
| 105614021010578 | 郑国正 | 54 | 67 | 114 | 83 | 318 | 085405 |
|
| 106174202005344 | 陈子悦 | 69 | 78 | 86 | 81 | 314 | 085405 |
|
| 144304216001173 | 孙锋岩 | 60 | 60 | 97 | 101 | 318 | 085405 |
|
| 105324430310945 | 程微 | 80 | 75 | 72 | 102 | 329 | 085405 |
|
| 107124342901287 | 朱慧敏 | 69 | 66 | 97 | 124 | 356 | 085405 |
|
| 106134085800396 | 余坤泉 | 65 | 72 | 106 | 114 | 357 | 085405 |
|
| 101514000002891 | 杨琪 | 74 | 77 | 72 | 92 | 315 | 085405 |
|
| 100134168010533 | 黎经磊 | 65 | 62 | 90 | 97 | 314 | 085405 |
|
| 107104220607992 | 王政 | 63 | 60 | 87 | 115 | 325 | 085405 |
|
| 106984611106713 | 魏娟 | 75 | 64 | 85 | 89 | 313 | 085405 |
|
| 100014000173356 | 邓聪 | 72 | 61 | 98 | 117 | 348 | 085405 |
|
| 100074000007003 | 李永胜 | 72 | 59 | 81 | 110 | 322 | 085405 |
|
| 106984361612736 | 马煜尧 | 68 | 71 | 82 | 109 | 330 | 085405 |
|
| 106104085400840 | 王艺洁 | 69 | 67 | 99 | 102 | 337 | 085405 |
|
| 103584210010301 | 管翔 | 79 | 69 | 107 | 88 | 343 | 085405 |
|
| 106994613620031 | 何天伟 | 64 | 70 | 81 | 101 | 316 | 085405 |
|
| 103354000900124 | 张秋池 | 72 | 67 | 103 | 101 | 343 | 085405 |
|
| 103584210013030 | 王彦同 | 71 | 67 | 91 | 105 | 334 | 085405 |
|
| 107184612201052 | 李帅 | 50 | 73 | 74 | 127 | 324 | 085405 |
|
| 832564161253012 | 张亨博 | 60 | 65 | 81 | 116 | 322 | 085405 |
|
| 105594210006280 | 窦梓迅 | 62 | 72 | 76 | 104 | 314 | 085405 |
|
| 100074000014660 | 苑博 | 75 | 60 | 86 | 131 | 352 | 085405 |
|
| 100074000014898 | 武靖晨 | 75 | 68 | 104 | 127 | 374 | 085405 |
|
【关闭】